ご自身のタイヤに記載されている
インチ(①)とサイズ(②)を選択
インチ(①)とサイズ(②)を選択

参考例165/65R14 最安プラン 4本セットの場合(税込)
| タイヤ流通センター | 大手カー用品店 | タイヤ専門店 | タイヤ通販+持込取付 | |
|---|---|---|---|---|
| タイヤ本体 | ¥22,900 | ¥28,800 | ¥33,440 | ¥22,760 |
| 取付工賃 | ¥6,000 | ¥8,800 | ¥10,560 | ¥7,920 |
| バランス調整 | ||||
| 処分代 | ¥2,000 | ¥1,320 | ||
| ゴムバルブ交換 | ¥2,000 | ¥1,320 | ||
| 送料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 合計 | ¥32,900 | ¥37,600 | ¥48,400 | ¥33,320 |
|
タイヤサイズとは
|
\安さ重視/
ゴールドプラン
|
\コスパ最強/
プラチナプラン
|
\品質重視/
ダイヤモンドプラン
| |
|---|---|---|---|---|
| 13 インチ | 145/80R13 見積りに進む | ¥17,900 (税込 ¥19,690) | ¥22,900 (税込 ¥25,190) | ¥26,900 (税込 ¥29,590) |
| 155/65R13 見積りに進む | ¥16,900 (税込 ¥18,590) | ¥22,900 (税込 ¥25,190) | ¥27,900 (税込 ¥30,690) | |
| 14 インチ | 155/65R14 見積りに進む | ¥19,900 (税込 ¥21,890) | ¥25,900 (税込 ¥28,490) | ¥30,900 (税込 ¥33,990) |
| 15 インチ | 165/55R15 見積りに進む | ¥29,900 (税込 ¥32,890) | ¥47,900 (税込 ¥52,690) | ¥75,900 (税込 ¥83,490) |
| 165/60R15 見積りに進む | ¥30,900 (税込 ¥33,990) | ¥46,900 (税込 ¥51,590) | ¥73,900 (税込 ¥81,290) | |
※別途取付作業工賃が必要となります。
|
タイヤサイズとは
|
\安さ重視/
ゴールドプラン
|
\コスパ最強/
プラチナプラン
|
\品質重視/
ダイヤモンドプラン
| |
|---|---|---|---|---|
| 14 インチ | 165/65R14 見積りに進む | ¥22,900 (税込 ¥25,190) | ¥31,900 (税込 ¥35,090) | ¥47,900 (税込 ¥52,690) |
| 15 インチ | 175/65R15 見積りに進む | ¥28,900 (税込 ¥31,790) | ¥41,900 (税込 ¥46,090) | ¥59,900 (税込 ¥65,890) |
| 185/60R15 見積りに進む | ¥33,900 (税込 ¥37,290) | ¥52,900 (税込 ¥58,190) | ¥83,900 (税込 ¥92,290) | |
| 185/65R15 見積りに進む | ¥32,900 (税込 ¥36,190) | ¥48,900 (税込 ¥53,790) | ¥67,900 (税込 ¥74,690) | |
| 195/65R15 見積りに進む | ¥32,900 (税込 ¥36,190) | ¥48,900 (税込 ¥53,790) | ¥73,900 (税込 ¥81,290) | |
| 16 インチ | 205/55R16 見積りに進む | ¥41,900 (税込 ¥46,090) | ¥71,900 (税込 ¥79,090) | ¥119,900 (税込 ¥131,890) |
| 205/60R16 見積りに進む | ¥39,900 (税込 ¥43,890) | ¥60,900 (税込 ¥66,990) | ¥97,900 (税込 ¥107,690) | |
| 205/65R16 見積りに進む | ¥41,900 (税込 ¥46,090) | ¥55,900 (税込 ¥61,490) | ¥90,900 (税込 ¥99,990) | |
| 215/60R16 見積りに進む | ¥41,900 (税込 ¥46,090) | ¥64,900 (税込 ¥71,390) | ¥109,900 (税込 ¥120,890) | |
| 215/65R16 見積りに進む | ¥41,900 (税込 ¥46,090) | ¥64,900 (税込 ¥71,390) | ¥103,900 (税込 ¥114,290) | |
| 17 インチ | 215/55R17 見積りに進む | ¥46,900 (税込 ¥51,590) | ¥80,900 (税込 ¥88,990) | ¥149,900 (税込 ¥164,890) |
| 215/60R17 見積りに進む | ¥43,900 (税込 ¥48,290) | ¥66,900 (税込 ¥73,590) | ¥109,900 (税込 ¥120,890) | |
| 225/65R17 見積りに進む | ¥46,900 (税込 ¥51,590) | ¥77,900 (税込 ¥85,690) | ¥91,900 (税込 ¥101,090) | |
※別途取付作業工賃が必要となります。
| タイヤ流通センター | タイヤ専門店 | ガソリンスタンド | ディーラー | |
|---|---|---|---|---|
| 価格 | ◎ | ◯ | △ | △ |
| ネット予約対応 | ◎ | ◎ | △ | △ |
| 初心者向け | ◎ | △ | △ | ◎ |
| ラインナップの豊富さ | ◯ | ◎ | △ | △ |
| 総合評価 |
◎タイヤ保証・窒素対応可能 △厳選サイズなので、お探しのタイヤは取り寄せの可能性がある |
◎多彩な種類を取り揃えている △高機能タイヤなどを選ぶと、高くなる傾向 |
◎給油のついでにタイヤ交換もしてもらえる △タイヤ自体は大手メーカーのメジャーなものが多く、在庫も少なめ |
◎タイヤ以外のところまできめ細かく点検し、保証が魅力 △タイヤの種類は少なめで、料金や工賃が高めになる傾向 |
[google map口コミ抜粋]
ご不明な場合は
以下までお問い合わせください
タイヤ流通センターは激安提供を行なうためサイズが限定されております。
お探しのタイヤがない場合はお電話ください。
(在庫に関するお問い合わせは、お近くの店舗までご連絡ください。)
受付時間:11:00~17:00
月~金(祝祭日は除く)